| Información Principal | |
| Marca | Apple |
| Modelo | Iphone 13 |
| Código interno del Equipo | |
| Colores disponibles | Verde, rosado, negro, blanco y rojo |
| Capacidad | 128 GB |
| Gama de Equipo (No se publica en la web) | Premium |
| Información Adicional (para botones del equipo) | |
| 4G | Si |
| 5G | Si |
| Detalle del inkit (Obligatorio) | Equipo, cable USB C a Lightning, Manual de usuario |
| Solo en Entel | No |
| Doble Chip | |
| Características Principales | |
| Pantalla | 6.1” |
| Cámara Principal | 12MP + 12MP |
| Cámara Frontal | 12MP |
| S.O | iOS 15 |
| Procesador | Chip A15 Bionic |
| RAM | No especifica |
| Batería | No especifica |
| Sensor de huella | Si |
| Detalle Técnico | |
| Diseño | |
| Pantalla | 6.1” |
| Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
| Peso | 174 gr |
| Multimedia | |
| Cámara Principal | 12MP + 12MP |
| Flash Cámara Principal | Si |
| Cámara Frontal | 12MP |
| Flash Cámara Frontal | |
| Radio FM | No |
| Reproductor de Vídeo | Si |
| Reproductor de Música | Si |
| TV | No |
| Hardware y Rendimiento | |
| Marca del procesador | |
| Velocidad del procesador | Chip A15 Bionic |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Soporta Memoria Externa (indicar los GB) | No |
| Batería | No especifica |
| Conectividad | |
| 2G | Si |
| 3G | Si |
| 4G LTE | Si |
| NFC | Si |
| GPS | Si |
| WiFi | Si |
| Hotspot/módem | Si |
| GPRS | |
| EDGE | Si |
| Bluetooth | Si |
| Acceso a wap | – |
| Acceso a web | Si |
| Módem Integrado | – |
| A-GPS | – |
| Mensajería | |
| SMS | Si |
| MMS | – |
| Tipo de correo Exchange, POP3/IMAP4 | Si |
17%
iPhone 13 128GB Negro (CALIDAD3)
Proveedor: ENTEL
Debes iniciar sesión para ver los precios
1 disponibles



